Edital · Cuité de Mamanguape/PB
Concurso da Prefeitura de Cuité de Mamanguape (PB) abre 116 vagas em 2026

- Status
- Inscrições abertas
- Vagas
- 116 imediatas
- Salário
- R$ 1.621,00 a R$ 11.975,00
- Inscrições
- 12/08/2026 a 14/09/2026
- Prova
- 18/10/2026
| Órgão | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape |
|---|---|
| Vagas | 116 imediatas |
| Salário | R$ 1.621,00 a R$ 11.975,00 |
| Inscrições | 12/08/2026 a 14/09/2026 |
| Prova | 18/10/2026 |
| Banca | Instituto Educa |
A Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape, na Paraíba, publicou o Edital nº 01/2026 de concurso público para o preenchimento de 116 vagas efetivas em seu quadro de pessoal. As inscrições vão de 12 de agosto a 13 de setembro de 2026, exclusivamente pela internet, e a prova objetiva está marcada para 18 de outubro de 2026. O concurso é organizado pelo Instituto Educa.
São vagas para todos os níveis de escolaridade — fundamental, médio, técnico e superior —, com salários que variam de R$ 1.621,00 a R$ 11.975,00 mensais, e distribuição de ampla concorrência, cotas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas de localidade específica para Agente Comunitário de Saúde.
Vagas por cargo
| Cargo | Vagas (AC) | PCD | Escolaridade | Jornada | Salário (R$) | Taxa (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorista de Transporte "D" | 6 | – | Fundamental completo + CNH D | 40h | 2.000,00 | 70,00 |
| Motorista "B" | 3 | – | Fundamental completo + CNH B | 40h | 1.621,00 | 70,00 |
| Agente Comunitário de Saúde* | – | 3 (localidade) | Ensino médio | 40h | 3.242,00 | 90,00 |
| Agente de Combate às Endemias | 3 | – | Ensino médio | 40h | 3.242,00 | 90,00 |
| Auxiliar de Saúde Bucal – UBS | 2 | – | Técnico em Saúde Bucal | 40h | 1.621,00 | 90,00 |
| Fiscal de Tributos | 1 | – | Ensino médio | 30h | 2.000,00 | 90,00 |
| Educador Social do PCF | 6 | 1 | Ensino médio | 30h | 1.621,00 | 90,00 |
| Intérprete de Libras | 1 | – | Ensino médio | 30h | 1.621,00 | 90,00 |
| Técnico em Enfermagem Plantonista | 9 | 1 | Técnico + COREN | 30h | 1.621,00 + Lei 14.434/22 | 90,00 |
| Técnico em Enfermagem UBS | 3 | – | Técnico + COREN | 40h | 1.621,00 + Lei 14.434/22 | 90,00 |
| Auditor de Tributos | 1 | – | Superior | 30h | 2.000,00 | 110,00 |
| Assistente Social | 1 | – | Superior + CRESS | 30h | 2.200,00 | 110,00 |
| Enfermeiro Plantonista | 8 | – | Superior + COREN | 30h | 2.000,00 + Lei 14.434/22 | 110,00 |
| Fonoaudiólogo | 2 | – | Superior + registro | 30h | 2.200,00 | 110,00 |
| Fisioterapeuta | 2 | – | Superior + CREFITO | 30h | 2.200,00 | 110,00 |
| Médico – UBS | 3 | – | Superior + CRM | 40h | 11.975,00 | 110,00 |
| Nutricionista da Educação | 1 | – | Superior + registro | 30h | 2.200,00 | 110,00 |
| Nutricionista da Saúde | 1 | – | Superior + registro | 30h | 2.200,00 | 110,00 |
| Psicólogo da Educação | 1 | – | Superior + CRP | 30h | 2.200,00 | 110,00 |
| Psicólogo da Saúde | 1 | – | Superior + CRP | 30h | 2.200,00 | 110,00 |
| Odontólogo – UBS | 2 | – | Superior + CRO | 40h | 2.700,00 | 110,00 |
| Professor A – Ens. Fundamental | 28 | 2 | Magistério/Pedagogia | 30h | 3.872,10 | 110,00 |
| Professor Língua Portuguesa | 4 | – | Licenciatura em Letras | 30h | 4.452,91 | 110,00 |
| Professor Matemática | 4 | 1 | Licenciatura em Matemática | 30h | 4.452,91 | 110,00 |
| Professor História | 3 | – | Licenciatura em História | 30h | 4.452,91 | 110,00 |
| Professor Geografia | 3 | 1 | Licenciatura em Geografia | 30h | 4.452,91 | 110,00 |
| Professor Ciências | 3 | – | Licenciatura em Ciências | 30h | 4.452,91 | 110,00 |
| Professor Língua Inglesa | 3 | – | Licenciatura em Letras/Inglês | 30h | 4.452,91 | 110,00 |
| Professor Educação Física | 2 | – | Licenciatura em Ed. Física | 30h | 4.452,91 | 110,00 |
*Agente Comunitário de Saúde tem vaga exclusiva de localidade específica, conforme item 2.1 do edital, e exige residência comprovada na área desde a publicação do edital.
Remuneração e benefícios
Os salários variam de R$ 1.621,00 (cargos de nível fundamental, como Motorista "B") a R$ 11.975,00 (Médico – UBS, 40h). Cargos da enfermagem (técnico e enfermeiro) recebem complementação prevista na Lei Federal 14.434/22, o piso da enfermagem. Professores de nível fundamental e das disciplinas do ensino regular têm remuneração entre R$ 3.872,10 e R$ 4.452,91, para jornada de 30h.
Inscrições, taxa e isenção
As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, no portal do Instituto Educa, das 8h do dia 12 de agosto às 23h59 do dia 13 de setembro de 2026. A taxa varia de R$ 70,00 (cargos de nível fundamental) a R$ 110,00 (nível superior).
A isenção da taxa, segundo o edital, é restrita a doadores de sangue (mínimo de 3 doações no último ano) e doadores de medula ou rim, mediante comprovação — não há isenção geral por renda neste edital.
Etapas e formato das provas
O concurso tem até três etapas, conforme o cargo:
- Prova Escrita Objetiva — eliminatória e classificatória para todos os cargos.
- Avaliação de Títulos — classificatória, só para cargos específicos previstos no edital.
- Prova Prática — eliminatória e classificatória, só para cargos específicos.
A prova objetiva acontece em 18 de outubro de 2026, dividida por turno: cargos de nível básico e médio/técnico pela manhã, cargos de nível superior à tarde.
Como iniciar a preparação
Com a prova marcada para outubro, ainda dá tempo de montar um cronograma de estudo com foco nas disciplinas de conhecimentos gerais e específicas de cada cargo — a distribuição exata das matérias costuma vir no anexo de conteúdo programático do edital. Quem quiser um empurrão estruturado, a Cursos do Portal tem cursos preparatórios voltados a concursos de prefeitura, com material direcionado por cargo.
Fonte oficial
Perguntas frequentes
Quando terminam as inscrições do concurso de Cuité de Mamanguape?
Às 23h59 do dia 13 de setembro de 2026, exclusivamente pelo portal do Instituto Educa.
Quantas vagas tem o concurso ao todo?
116 vagas efetivas, sendo 107 de ampla concorrência, 6 para pessoas com deficiência e 3 de localidade específica para Agente Comunitário de Saúde.
Existe isenção de taxa de inscrição?
Sim, mas só pra doadores de sangue (mínimo 3 doações/ano) ou de medula/rim, mediante comprovação — não há isenção por baixa renda neste edital.

Editor Chefe
